{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Los Álamos, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2007||50||0||50||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||66.7||33.3||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||66.7||33.3||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||60||20||20||0||0||0
|-
|2013||0||25||25||25||25||0||0||0
|-
|2014||0||16.7||66.7||16.7||0||0||0||0
|-
|2015||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2016||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2017||12.5||0||50||25||0||12.5||0||0
|-
|2018||11.1||11.1||44.4||11.1||0||22.2||0||0
|-
|2019||0||0||28.6||42.9||14.3||0||14.3||0
|-
|2020||12.5||0||62.5||0||0||0||12.5||12.5
|-
|2021||0||0||0||66.7||33.3||0||0||0
|-
|2022||0||20||20||40||20||0||0||0
|-
|2023||0||0||0||50||0||50||0||0
|-
| ||5.6||5.6||43.1||27.8||8.3||5.6||2.8||1.4
|}