{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Longaví, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||1||1||0||0||0||0||0||2
|-
|2001||0||0||1||2||2||0||0||0||5
|-
|2002||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2003||1||0||3||0||1||0||0||0||5
|-
|2004||0||0||0||0||1||2||0||0||3
|-
|2005||1||1||5||0||0||0||0||0||7
|-
|2006||1||1||1||0||0||1||0||0||4
|-
|2007||0||1||3||1||1||0||0||0||6
|-
|2008||0||1||2||1||1||1||0||0||6
|-
|2009||0||0||3||0||0||0||0||0||3
|-
|2010||0||1||4||1||0||0||0||0||6
|-
|2011||0||1||6||2||1||0||0||0||10
|-
|2012||0||0||4||1||2||0||0||0||7
|-
|2013||1||2||4||1||1||0||0||0||9
|-
|2014||0||1||5||1||1||1||0||0||9
|-
|2015||0||0||8||0||0||1||0||1||10
|-
|2016||0||1||8||3||3||1||0||0||16
|-
|2017||3||7||66||42||18||7||0||1||144
|-
|2018||9||20||325||230||66||18||5||0||673
|-
|2019||3||6||105||90||31||15||2||0||252
|-
|2020||2||3||116||112||31||16||1||1||282
|-
|2021||1||1||11||21||3||1||0||0||38
|-
|2022||1||5||7||6||5||3||0||0||27
|-
|2023||0||3||0||1||3||0||1||0||8
|-
| ||23||56||689||515||171||67||9||3||1533
|}