{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Lo Espejo, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||28||34||62||45.2||54.8||0||0.32
|-
|2001||37||38||75||49.3||50.7||0||0.27
|-
|2002||46||38||84||54.8||45.2||0||0.31
|-
|2003||40||42||82||48.8||51.2||0||0.24
|-
|2004||36||42||78||46.2||53.8||0||0.23
|-
|2005||44||45||89||49.4||50.6||0||0.21
|-
|2006||40||49||89||44.9||55.1||0||0.17
|-
|2007||84||74||158||53.2||46.8||0||0.18
|-
|2008||82||74||156||52.6||47.4||0||0.22
|-
|2009||42||49||91||46.2||53.8||0||0.15
|-
|2010||54||59||113||47.8||52.2||0||0.16
|-
|2011||73||78||151||48.3||51.7||0||0.19
|-
|2012||80||78||158||50.6||49.4||0||0.15
|-
|2013||151||142||293||51.5||48.5||0||0.22
|-
|2014||177||121||298||59.4||40.6||0||0.21
|-
|2015||362||215||577||62.7||37.3||0||0.33
|-
|2016||764||447||1211||63.1||36.9||0.01||0.67
|-
|2017||1120||756||1876||59.7||40.3||0.01||0.71
|-
|2018||1698||1525||3223||52.7||47.3||0.02||0.74
|-
|2019||659||593||1252||52.6||47.4||0.01||0.38
|-
|2020||531||529||1060||50.1||49.9||0.01||0.53
|-
|2021||142||135||277||51.3||48.7||0||0.28
|-
|2022||409||388||797||51.3||48.7||0||0.32
|-
|2023||80||69||149||53.7||46.3||0||0.17
|-
| ||6779||5620||12399||54.7||45.3||0.06||0.41
|}