{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Lo Barnechea, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||22||14||29||52||10||5||1||1||134
|-
|2001||31||23||39||53||19||9||1||1||176
|-
|2002||22||28||37||56||27||10||1||2||183
|-
|2003||52||33||43||43||38||10||0||0||219
|-
|2004||43||41||44||49||27||15||1||3||223
|-
|2005||44||28||55||53||36||8||1||3||228
|-
|2006||47||35||59||70||51||14||4||2||282
|-
|2007||74||36||87||121||67||17||6||3||411
|-
|2008||47||36||50||80||56||12||5||1||287
|-
|2009||52||30||48||73||35||15||3||0||256
|-
|2010||43||38||46||71||50||24||6||4||282
|-
|2011||48||47||66||74||72||28||7||4||346
|-
|2012||56||62||65||68||67||27||4||1||350
|-
|2013||63||63||64||95||85||22||4||3||399
|-
|2014||70||63||81||89||92||25||7||3||430
|-
|2015||51||46||85||92||80||30||7||2||393
|-
|2016||60||40||81||78||82||35||5||6||387
|-
|2017||51||56||113||117||65||28||6||2||438
|-
|2018||46||48||129||112||74||31||12||6||458
|-
|2019||37||52||94||87||73||30||14||9||396
|-
|2020||20||28||63||46||40||14||6||4||221
|-
|2021||5||22||35||33||23||16||8||4||146
|-
|2022||46||62||63||70||59||21||10||1||332
|-
|2023||15||27||13||9||19||8||0||4||95
|-
| ||1045||958||1489||1691||1247||454||119||69||7072
|}