{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Llanquihue, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||0||1||1||0||100||0||0.01
|-
|2001||2||0||2||100||0||0||0.01
|-
|2002||2||2||4||50||50||0||0.01
|-
|2003||2||0||2||100||0||0||0.01
|-
|2004||5||2||7||71.4||28.6||0||0.02
|-
|2005||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2006||2||1||3||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2007||2||0||2||100||0||0||0
|-
|2008||0||3||3||0||100||0||0
|-
|2009||4||1||5||80||20||0||0.01
|-
|2010||4||2||6||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2011||3||4||7||42.9||57.1||0||0.01
|-
|2012||4||3||7||57.1||42.9||0||0.01
|-
|2013||3||5||8||37.5||62.5||0||0.01
|-
|2014||5||9||14||35.7||64.3||0||0.01
|-
|2015||3||8||11||27.3||72.7||0||0.01
|-
|2016||5||7||12||41.7||58.3||0||0.01
|-
|2017||18||16||34||52.9||47.1||0||0.01
|-
|2018||36||33||69||52.2||47.8||0||0.02
|-
|2019||32||22||54||59.3||40.7||0||0.02
|-
|2020||36||39||75||48||52||0||0.04
|-
|2021||10||15||25||40||60||0||0.03
|-
|2022||52||44||96||54.2||45.8||0||0.04
|-
|2023||11||11||22||50||50||0||0.02
|-
| ||242||229||471||51.4||48.6||0||0.02
|}