{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Llanquihue, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||0||2||0||0||0||0||2
|-
|2002||0||0||1||0||0||1||0||0||2
|-
|2003||0||0||1||0||1||0||0||0||2
|-
|2004||0||0||0||2||1||1||1||0||5
|-
|2005||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2006||0||0||0||1||1||0||0||0||2
|-
|2007||0||0||0||2||0||0||0||0||2
|-
|2008||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2009||1||0||0||1||2||0||0||0||4
|-
|2010||0||0||3||0||1||0||0||0||4
|-
|2011||0||1||1||1||0||0||0||0||3
|-
|2012||0||1||2||0||1||0||0||0||4
|-
|2013||0||0||1||1||1||0||0||0||3
|-
|2014||0||0||3||1||1||0||0||0||5
|-
|2015||0||1||0||2||0||0||0||0||3
|-
|2016||1||1||2||0||1||0||0||0||5
|-
|2017||1||1||5||8||1||2||0||0||18
|-
|2018||1||1||10||12||9||3||0||0||36
|-
|2019||0||4||9||12||4||3||0||0||32
|-
|2020||1||5||7||13||9||1||0||0||36
|-
|2021||0||1||6||2||1||0||0||0||10
|-
|2022||2||7||8||22||10||3||0||0||52
|-
|2023||2||4||1||2||2||0||0||0||11
|-
| ||9||27||60||85||46||14||1||0||242
|}