{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Llanquihue, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||1||0||0||0||0||0||0||1
|-
|2001||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||1||1||0||0||0||0||2
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||1||1||0||0||0||0||2
|-
|2005||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2006||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2007||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||2||0||1||0||0||0||3
|-
|2009||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2010||0||0||0||2||0||0||0||0||2
|-
|2011||0||0||2||1||0||1||0||0||4
|-
|2012||0||0||3||0||0||0||0||0||3
|-
|2013||0||3||2||0||0||0||0||0||5
|-
|2014||0||0||7||1||1||0||0||0||9
|-
|2015||2||0||3||2||0||0||1||0||8
|-
|2016||0||0||5||1||1||0||0||0||7
|-
|2017||1||0||6||4||3||2||0||0||16
|-
|2018||0||5||13||7||6||2||0||0||33
|-
|2019||1||2||7||5||5||1||1||0||22
|-
|2020||4||2||15||12||4||1||1||0||39
|-
|2021||3||2||3||3||2||2||0||0||15
|-
|2022||1||7||10||12||8||5||1||0||44
|-
|2023||3||2||1||5||0||0||0||0||11
|-
| ||15||24||83||58||31||14||4||0||229
|}