{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Limache, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||8||7||15||53.3||46.7||0||0.08
|-
|2001||7||5||12||58.3||41.7||0||0.04
|-
|2002||4||3||7||57.1||42.9||0||0.03
|-
|2003||8||6||14||57.1||42.9||0||0.04
|-
|2004||11||9||20||55||45||0||0.06
|-
|2005||12||17||29||41.4||58.6||0||0.07
|-
|2006||13||12||25||52||48||0||0.05
|-
|2007||15||12||27||55.6||44.4||0||0.03
|-
|2008||13||6||19||68.4||31.6||0||0.03
|-
|2009||16||12||28||57.1||42.9||0||0.05
|-
|2010||14||8||22||63.6||36.4||0||0.03
|-
|2011||23||18||41||56.1||43.9||0||0.05
|-
|2012||15||24||39||38.5||61.5||0||0.04
|-
|2013||22||24||46||47.8||52.2||0||0.03
|-
|2014||28||28||56||50||50||0||0.04
|-
|2015||33||28||61||54.1||45.9||0||0.04
|-
|2016||35||25||60||58.3||41.7||0||0.03
|-
|2017||178||59||237||75.1||24.9||0||0.09
|-
|2018||662||327||989||66.9||33.1||0.01||0.23
|-
|2019||203||152||355||57.2||42.8||0||0.11
|-
|2020||186||89||275||67.6||32.4||0||0.14
|-
|2021||61||65||126||48.4||51.6||0||0.13
|-
|2022||107||120||227||47.1||52.9||0||0.09
|-
|2023||23||44||67||34.3||65.7||0||0.08
|-
| ||1697||1100||2797||60.7||39.3||0.01||0.09
|}