{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Licantén, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||50||50||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||50||0||50||0||0||0||0
|-
|2004||0||50||50||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||0||0||0||100||0
|-
|2011||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||0||0||0||0||100||0
|-
|2013||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2014||0||0||0||0||0||0||100||0
|-
|2015||0||0||66.7||0||33.3||0||0||0
|-
|2016||0||12.5||25||12.5||37.5||0||12.5||0
|-
|2017||0||0||40||60||0||0||0||0
|-
|2018||4||4||48||40||4||0||0||0
|-
|2019||9.1||4.5||40.9||40.9||4.5||0||0||0
|-
|2020||14.3||14.3||0||57.1||14.3||0||0||0
|-
|2021||22.2||11.1||22.2||44.4||0||0||0||0
|-
|2022||0||33.3||0||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2023||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
| ||5.7||11.4||35.2||34.3||9.5||0||3.8||0
|}