{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Lebu, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||2||1||3||66.7||33.3||0||0.02
|-
|2001||3||1||4||75||25||0||0.01
|-
|2002||3||0||3||100||0||0||0.01
|-
|2003||2||1||3||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2004||7||1||8||87.5||12.5||0||0.02
|-
|2005||2||4||6||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2006||3||1||4||75||25||0||0.01
|-
|2007||2||5||7||28.6||71.4||0||0.01
|-
|2008||1||3||4||25||75||0||0.01
|-
|2009||1||5||6||16.7||83.3||0||0.01
|-
|2010||4||4||8||50||50||0||0.01
|-
|2011||11||3||14||78.6||21.4||0||0.02
|-
|2012||12||8||20||60||40||0||0.02
|-
|2013||6||8||14||42.9||57.1||0||0.01
|-
|2014||11||9||20||55||45||0||0.01
|-
|2015||8||7||15||53.3||46.7||0||0.01
|-
|2016||16||9||25||64||36||0||0.01
|-
|2017||25||16||41||61||39||0||0.02
|-
|2018||40||37||77||51.9||48.1||0||0.02
|-
|2019||47||28||75||62.7||37.3||0||0.02
|-
|2020||44||33||77||57.1||42.9||0||0.04
|-
|2021||9||8||17||52.9||47.1||0||0.02
|-
|2022||24||25||49||49||51||0||0.02
|-
|2023||6||3||9||66.7||33.3||0||0.01
|-
| ||289||220||509||56.8||43.2||0||0.02
|}