{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Lebu, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||50||25||25||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2007||0||20||40||40||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||66.7||0||33.3||0||0
|-
|2009||0||0||40||60||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||75||25||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||33.3||0||33.3||0||33.3||0
|-
|2012||0||25||37.5||25||0||0||12.5||0
|-
|2013||12.5||0||25||25||25||0||12.5||0
|-
|2014||22.2||33.3||11.1||11.1||0||11.1||0||11.1
|-
|2015||14.3||14.3||28.6||14.3||0||28.6||0||0
|-
|2016||11.1||0||33.3||33.3||11.1||11.1||0||0
|-
|2017||12.5||18.8||25||18.8||18.8||0||6.3||0
|-
|2018||5.4||13.5||43.2||29.7||5.4||0||2.7||0
|-
|2019||7.1||0||39.3||39.3||10.7||3.6||0||0
|-
|2020||6.1||3||39.4||30.3||15.2||0||0||6.1
|-
|2021||12.5||0||25||12.5||25||12.5||0||12.5
|-
|2022||8||20||24||20||28||0||0||0
|-
|2023||66.7||0||33.3||0||0||0||0||0
|-
| ||8.2||10.5||35||27.3||11.8||3.2||2.3||1.8
|}