{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Lebu, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||33.3||66.7||0||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||33.3||66.7||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0||0
|-
|2004||0||25||50||25||0||0||0||0
|-
|2005||0||50||33.3||16.7||0||0||0||0
|-
|2006||0||25||50||25||0||0||0||0
|-
|2007||0||14.3||42.9||42.9||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||75||0||25||0||0
|-
|2009||0||0||33.3||50||0||0||16.7||0
|-
|2010||0||37.5||50||12.5||0||0||0||0
|-
|2011||0||35.7||42.9||0||7.1||7.1||7.1||0
|-
|2012||0||15||65||10||0||5||5||0
|-
|2013||7.1||0||42.9||14.3||21.4||7.1||7.1||0
|-
|2014||15||20||15||5||30||10||0||5
|-
|2015||6.7||20||20||26.7||13.3||13.3||0||0
|-
|2016||12||0||32||24||16||12||4||0
|-
|2017||7.3||12.2||24.4||26.8||22||4.9||2.4||0
|-
|2018||5.2||11.7||41.6||27.3||9.1||2.6||1.3||1.3
|-
|2019||2.7||2.7||34.7||40||17.3||2.7||0||0
|-
|2020||3.9||3.9||37.7||29.9||18.2||2.6||0||3.9
|-
|2021||5.9||0||29.4||29.4||23.5||5.9||0||5.9
|-
|2022||6.1||16.3||24.5||16.3||26.5||10.2||0||0
|-
|2023||44.4||22.2||22.2||11.1||0||0||0||0
|-
| ||5.5||11.2||35.6||25.3||14.9||4.9||1.4||1.2
|}