{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Lebu, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||1||2||0||0||0||0||0||3
|-
|2001||0||0||4||0||0||0||0||0||4
|-
|2002||0||1||2||0||0||0||0||0||3
|-
|2003||0||1||1||1||0||0||0||0||3
|-
|2004||0||2||4||2||0||0||0||0||8
|-
|2005||0||3||2||1||0||0||0||0||6
|-
|2006||0||1||2||1||0||0||0||0||4
|-
|2007||0||1||3||3||0||0||0||0||7
|-
|2008||0||0||0||3||0||1||0||0||4
|-
|2009||0||0||2||3||0||0||1||0||6
|-
|2010||0||3||4||1||0||0||0||0||8
|-
|2011||0||5||6||0||1||1||1||0||14
|-
|2012||0||3||13||2||0||1||1||0||20
|-
|2013||1||0||6||2||3||1||1||0||14
|-
|2014||3||4||3||1||6||2||0||1||20
|-
|2015||1||3||3||4||2||2||0||0||15
|-
|2016||3||0||8||6||4||3||1||0||25
|-
|2017||3||5||10||11||9||2||1||0||41
|-
|2018||4||9||32||21||7||2||1||1||77
|-
|2019||2||2||26||30||13||2||0||0||75
|-
|2020||3||3||29||23||14||2||0||3||77
|-
|2021||1||0||5||5||4||1||0||1||17
|-
|2022||3||8||12||8||13||5||0||0||49
|-
|2023||4||2||2||1||0||0||0||0||9
|-
| ||28||57||181||129||76||25||7||6||509
|}