{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Las Condes, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||704||1249||1953||36||64||0.01||9.93
|-
|2001||1024||1860||2884||35.5||64.5||0.02||10.41
|-
|2002||1242||1759||3001||41.4||58.6||0.02||10.91
|-
|2003||1493||1923||3416||43.7||56.3||0.02||10.18
|-
|2004||1392||2015||3407||40.9||59.1||0.02||9.83
|-
|2005||1549||2099||3648||42.5||57.5||0.02||8.46
|-
|2006||1630||2355||3985||40.9||59.1||0.02||7.66
|-
|2007||1826||2789||4615||39.6||60.4||0.03||5.14
|-
|2008||1887||2572||4459||42.3||57.7||0.03||6.31
|-
|2009||1825||2322||4147||44||56||0.02||6.86
|-
|2010||2515||2499||5014||50.2||49.8||0.03||7.14
|-
|2011||2530||2681||5211||48.6||51.4||0.03||6.39
|-
|2012||2957||3146||6103||48.5||51.5||0.03||5.68
|-
|2013||3655||3308||6963||52.5||47.5||0.04||5.14
|-
|2014||3407||3153||6560||51.9||48.1||0.04||4.69
|-
|2015||3745||3565||7310||51.2||48.8||0.04||4.21
|-
|2016||3267||3162||6429||50.8||49.2||0.04||3.57
|-
|2017||3304||3370||6674||49.5||50.5||0.04||2.54
|-
|2018||2558||2680||5238||48.8||51.2||0.03||1.19
|-
|2019||2705||2698||5403||50.1||49.9||0.03||1.65
|-
|2020||1555||1723||3278||47.4||52.6||0.02||1.65
|-
|2021||747||893||1640||45.5||54.5||0.01||1.66
|-
|2022||1840||1814||3654||50.4||49.6||0.02||1.45
|-
|2023||386||453||839||46||54||0||0.94
|-
| ||49743||56088||105831||47||53||0.54||3.51
|}