{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Las Cabras, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2001||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||0||0||0||100||0||0||0
|-
|2003||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2004||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||50||0||50||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||40||20||20||0||0||20
|-
|2007||0||0||66.7||0||0||0||0||33.3
|-
|2008||0||0||75||25||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||40||60||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||42.9||42.9||14.3||0||0||0
|-
|2011||7.7||7.7||61.5||15.4||7.7||0||0||0
|-
|2012||0||13.6||40.9||36.4||9.1||0||0||0
|-
|2013||0||5||35||45||15||0||0||0
|-
|2014||6.7||6.7||46.7||30||3.3||6.7||0||0
|-
|2015||0||12.1||39.4||21.2||18.2||9.1||0||0
|-
|2016||0||8.5||47.5||25.4||15.3||3.4||0||0
|-
|2017||1.3||4||57.6||27.8||7.3||2||0||0
|-
|2018||2.6||2.3||43.4||33||14.1||3.7||0.9||0
|-
|2019||3.1||2.3||43.5||33.6||12.2||5.3||0||0
|-
|2020||3.8||3.8||40||30||12.5||10||0||0
|-
|2021||3.3||3.3||50||26.7||10||6.7||0||0
|-
|2022||4.8||6.7||35.6||32.2||13.9||5.8||1||0
|-
|2023||14||48.8||11.6||14||11.6||0||0||0
|-
| ||3.2||6.2||42.8||30.6||12.4||4.3||0.4||0.2
|}