{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Lampa, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||1||2||13||8||2||2||0||0||28
|-
|2001||1||6||20||16||5||0||0||0||48
|-
|2002||1||3||10||8||5||0||0||0||27
|-
|2003||3||5||12||15||4||0||0||0||39
|-
|2004||1||1||16||10||6||1||2||0||37
|-
|2005||1||2||20||9||6||1||3||0||42
|-
|2006||3||3||22||18||6||1||0||0||53
|-
|2007||5||5||31||32||13||3||6||0||95
|-
|2008||3||8||32||28||10||4||2||0||87
|-
|2009||3||3||25||21||5||4||2||1||64
|-
|2010||5||5||27||29||13||2||1||2||84
|-
|2011||6||8||30||18||17||6||1||0||86
|-
|2012||13||14||49||43||25||6||1||0||151
|-
|2013||14||13||65||52||28||14||3||2||191
|-
|2014||22||14||67||49||26||8||3||0||189
|-
|2015||24||24||97||67||31||21||6||3||273
|-
|2016||28||28||116||91||46||12||2||1||324
|-
|2017||47||45||214||162||69||20||9||2||568
|-
|2018||106||103||558||428||121||57||28||3||1404
|-
|2019||60||82||319||255||119||55||25||3||918
|-
|2020||31||44||207||192||69||33||16||1||593
|-
|2021||14||20||74||80||38||16||8||2||252
|-
|2022||65||120||273||299||144||81||35||9||1026
|-
|2023||54||79||35||29||22||6||10||1||236
|-
| ||511||637||2332||1959||830||353||163||30||6815
|}