{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Laja, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||33.3||33.3||0||33.3||0||0||0
|-
|2001||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2002||0||50||0||0||0||50||0||0
|-
|2003||0||25||25||25||25||0||0||0
|-
|2004||0||25||50||0||0||0||25||0
|-
|2005||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||20||40||20||20||0||0||0
|-
|2008||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||0||50||0||50||0||0
|-
|2010||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2011||0||0||18.8||50||18.8||6.3||6.3||0
|-
|2012||0||4.5||9.1||27.3||22.7||22.7||4.5||9.1
|-
|2013||0||4.3||47.8||21.7||8.7||13||0||4.3
|-
|2014||7.1||0||35.7||35.7||7.1||14.3||0||0
|-
|2015||0||0||0||50||50||0||0||0
|-
|2016||0||33.3||16.7||16.7||33.3||0||0||0
|-
|2017||0||12.5||37.5||25||0||25||0||0
|-
|2018||2.8||8.3||38.9||27.8||22.2||0||0||0
|-
|2019||0||6.7||46.7||26.7||20||0||0||0
|-
|2020||3.8||3.8||23.1||23.1||19.2||26.9||0||0
|-
|2021||0||6.7||13.3||46.7||33.3||0||0||0
|-
|2022||15.4||23.1||15.4||15.4||23.1||7.7||0||0
|-
|2023||0||50||50||0||0||0||0||0
|-
| ||2.2||8.8||31.1||26.8||18.4||10.1||1.3||1.3
|}