{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Laja, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2001||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2002||1||0||0||0||0||0||0||0||1
|-
|2003||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2004||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2005||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2006||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||1||0||1||0||0||0||2
|-
|2008||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2009||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2010||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2011||0||1||1||1||0||0||0||0||3
|-
|2012||0||0||2||2||2||0||0||0||6
|-
|2013||0||0||5||0||1||0||0||0||6
|-
|2014||0||0||4||2||1||0||0||0||7
|-
|2015||0||0||2||0||0||0||0||0||2
|-
|2016||0||0||1||0||2||0||0||0||3
|-
|2017||0||0||2||0||0||1||1||0||4
|-
|2018||0||2||5||2||5||0||0||0||14
|-
|2019||2||0||7||6||3||0||0||0||18
|-
|2020||0||3||6||3||2||1||0||0||15
|-
|2021||2||0||1||1||1||0||0||0||5
|-
|2022||1||6||1||4||2||1||0||0||15
|-
|2023||2||1||1||3||1||0||0||0||8
|-
| ||8||13||45||25||21||3||1||0||116
|}