{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Laja, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||25||25||25||25||0||0||0
|-
|2001||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2002||33.3||33.3||0||0||0||33.3||0||0
|-
|2003||0||20||40||20||20||0||0||0
|-
|2004||0||20||60||0||0||0||20||0
|-
|2005||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||14.3||42.9||14.3||28.6||0||0||0
|-
|2008||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||0||33.3||33.3||0||33.3||0||0
|-
|2010||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2011||0||5.3||21.1||47.4||15.8||5.3||5.3||0
|-
|2012||0||3.6||14.3||28.6||25||17.9||3.6||7.1
|-
|2013||0||3.4||55.2||17.2||10.3||10.3||0||3.4
|-
|2014||4.8||0||42.9||33.3||9.5||9.5||0||0
|-
|2015||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2016||0||22.2||22.2||11.1||44.4||0||0||0
|-
|2017||0||8.3||41.7||16.7||0||25||8.3||0
|-
|2018||2||10||38||24||26||0||0||0
|-
|2019||6.1||3||42.4||30.3||18.2||0||0||0
|-
|2020||2.4||9.8||29.3||22||17.1||19.5||0||0
|-
|2021||10||5||15||40||30||0||0||0
|-
|2022||10.7||32.1||10.7||21.4||17.9||7.1||0||0
|-
|2023||20||20||20||30||10||0||0||0
|-
| ||3.8||9.6||33.7||25||18.3||7.6||1.2||0.9
|}