{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: La Serena, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||51||53||104||49||51||0||0.53
|-
|2001||62||74||136||45.6||54.4||0||0.49
|-
|2002||76||64||140||54.3||45.7||0||0.51
|-
|2003||110||80||190||57.9||42.1||0||0.57
|-
|2004||99||79||178||55.6||44.4||0||0.51
|-
|2005||142||114||256||55.5||44.5||0||0.59
|-
|2006||131||124||255||51.4||48.6||0||0.49
|-
|2007||180||178||358||50.3||49.7||0||0.4
|-
|2008||208||185||393||52.9||47.1||0||0.56
|-
|2009||203||204||407||49.9||50.1||0||0.67
|-
|2010||262||281||543||48.3||51.7||0||0.77
|-
|2011||288||294||582||49.5||50.5||0||0.71
|-
|2012||467||426||893||52.3||47.7||0.01||0.83
|-
|2013||631||563||1194||52.8||47.2||0.01||0.88
|-
|2014||593||584||1177||50.4||49.6||0.01||0.84
|-
|2015||677||614||1291||52.4||47.6||0.01||0.74
|-
|2016||718||712||1430||50.2||49.8||0.01||0.8
|-
|2017||633||562||1195||53||47||0.01||0.45
|-
|2018||1462||1283||2745||53.3||46.7||0.01||0.63
|-
|2019||1397||1334||2731||51.2||48.8||0.01||0.83
|-
|2020||888||1031||1919||46.3||53.7||0.01||0.97
|-
|2021||750||814||1564||48||52||0.01||1.58
|-
|2022||1281||1324||2605||49.2||50.8||0.01||1.04
|-
|2023||282||339||621||45.4||54.6||0||0.7
|-
| ||11591||11316||22907||50.6||49.4||0.12||0.76
|}