{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: La Reina, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||114||263||377||30.2||69.8||0||1.92
|-
|2001||151||380||531||28.4||71.6||0||1.92
|-
|2002||169||327||496||34.1||65.9||0||1.8
|-
|2003||143||363||506||28.3||71.7||0||1.51
|-
|2004||123||319||442||27.8||72.2||0||1.28
|-
|2005||164||330||494||33.2||66.8||0||1.15
|-
|2006||147||348||495||29.7||70.3||0||0.95
|-
|2007||228||486||714||31.9||68.1||0||0.8
|-
|2008||187||350||537||34.8||65.2||0||0.76
|-
|2009||176||317||493||35.7||64.3||0||0.82
|-
|2010||165||299||464||35.6||64.4||0||0.66
|-
|2011||185||321||506||36.6||63.4||0||0.62
|-
|2012||284||399||683||41.6||58.4||0||0.64
|-
|2013||255||364||619||41.2||58.8||0||0.46
|-
|2014||228||389||617||37||63||0||0.44
|-
|2015||357||494||851||42||58||0||0.49
|-
|2016||329||415||744||44.2||55.8||0||0.41
|-
|2017||413||487||900||45.9||54.1||0||0.34
|-
|2018||506||494||1000||50.6||49.4||0.01||0.23
|-
|2019||420||477||897||46.8||53.2||0||0.27
|-
|2020||223||285||508||43.9||56.1||0||0.26
|-
|2021||124||159||283||43.8||56.2||0||0.29
|-
|2022||290||343||633||45.8||54.2||0||0.25
|-
|2023||75||99||174||43.1||56.9||0||0.19
|-
| ||5456||8508||13964||39.1||60.9||0.07||0.46
|}