{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: La Pintana, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||16||25||41||39||61||0||0.21
|-
|2001||29||34||63||46||54||0||0.23
|-
|2002||54||50||104||51.9||48.1||0||0.38
|-
|2003||62||49||111||55.9||44.1||0||0.33
|-
|2004||57||46||103||55.3||44.7||0||0.3
|-
|2005||62||61||123||50.4||49.6||0||0.29
|-
|2006||79||70||149||53||47||0||0.29
|-
|2007||126||112||238||52.9||47.1||0||0.27
|-
|2008||102||77||179||57||43||0||0.25
|-
|2009||73||74||147||49.7||50.3||0||0.24
|-
|2010||91||93||184||49.5||50.5||0||0.26
|-
|2011||119||86||205||58||42||0||0.25
|-
|2012||135||111||246||54.9||45.1||0||0.23
|-
|2013||159||149||308||51.6||48.4||0||0.23
|-
|2014||196||175||371||52.8||47.2||0||0.27
|-
|2015||294||200||494||59.5||40.5||0||0.28
|-
|2016||392||234||626||62.6||37.4||0||0.35
|-
|2017||607||450||1057||57.4||42.6||0.01||0.4
|-
|2018||1077||866||1943||55.4||44.6||0.01||0.44
|-
|2019||580||584||1164||49.8||50.2||0.01||0.35
|-
|2020||408||352||760||53.7||46.3||0||0.38
|-
|2021||177||153||330||53.6||46.4||0||0.33
|-
|2022||521||470||991||52.6||47.4||0.01||0.39
|-
|2023||129||121||250||51.6||48.4||0||0.28
|-
| ||5545||4642||10187||54.4||45.6||0.05||0.34
|}