{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: La Pintana, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||7.3||2.4||48.8||26.8||9.8||2.4||2.4||0
|-
|2001||3.2||12.7||42.9||17.5||11.1||9.5||3.2||0
|-
|2002||15.4||8.7||42.3||21.2||7.7||4.8||0||0
|-
|2003||13.5||14.4||36.9||26.1||3.6||3.6||0.9||0.9
|-
|2004||8.7||14.6||39.8||21.4||9.7||4.9||1||0
|-
|2005||7.3||10.6||39||26.8||8.1||4.9||2.4||0.8
|-
|2006||10.7||8.1||43||22.1||12.1||4||0||0
|-
|2007||6.3||13||36.1||29||10.1||4.2||0.8||0.4
|-
|2008||11.2||12.3||41.3||21.2||8.4||4.5||1.1||0
|-
|2009||11.6||12.9||34||25.2||9.5||5.4||1.4||0
|-
|2010||9.2||11.4||35.3||23.9||14.1||4.9||0.5||0.5
|-
|2011||7.8||13.2||34.6||21||16.1||4.9||2.4||0
|-
|2012||5.3||13.4||33.7||26||14.6||5.7||1.2||0
|-
|2013||6.8||15.9||28.6||27.6||14.3||5.2||1.6||0
|-
|2014||6.7||10.8||35.6||29.9||10||5.4||1.6||0
|-
|2015||4.5||9.5||39.3||24.7||14.2||5.7||1.8||0.4
|-
|2016||5.9||8.1||36.1||31.6||12.3||4.2||1.8||0
|-
|2017||7.6||7.9||39.7||28.5||12.6||2.9||0.7||0.2
|-
|2018||8.6||7.1||42.3||28.7||9.9||2.7||0.5||0.3
|-
|2019||11.1||11.8||28.7||28.9||13.1||4||1.8||0.7
|-
|2020||6.8||8.2||35||31.6||13.8||3.3||1.3||0
|-
|2021||10||12.7||32.1||24.2||13.6||5.2||1.5||0.6
|-
|2022||8||13.6||25.5||25.8||16.8||8.1||1.9||0.4
|-
|2023||17.6||36.8||13.2||15.6||8.8||4.8||2.4||0.8
|-
| ||8.4||10.8||35.2||27.3||12.3||4.4||1.3||0.3
|}