{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: La Pintana, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||3||1||20||11||4||1||1||0||41
|-
|2001||2||8||27||11||7||6||2||0||63
|-
|2002||16||9||44||22||8||5||0||0||104
|-
|2003||15||16||41||29||4||4||1||1||111
|-
|2004||9||15||41||22||10||5||1||0||103
|-
|2005||9||13||48||33||10||6||3||1||123
|-
|2006||16||12||64||33||18||6||0||0||149
|-
|2007||15||31||86||69||24||10||2||1||238
|-
|2008||20||22||74||38||15||8||2||0||179
|-
|2009||17||19||50||37||14||8||2||0||147
|-
|2010||17||21||65||44||26||9||1||1||184
|-
|2011||16||27||71||43||33||10||5||0||205
|-
|2012||13||33||83||64||36||14||3||0||246
|-
|2013||21||49||88||85||44||16||5||0||308
|-
|2014||25||40||132||111||37||20||6||0||371
|-
|2015||22||47||194||122||70||28||9||2||494
|-
|2016||37||51||226||198||77||26||11||0||626
|-
|2017||80||83||420||301||133||31||7||2||1057
|-
|2018||168||138||821||557||192||53||9||5||1943
|-
|2019||129||137||334||336||153||46||21||8||1164
|-
|2020||52||62||266||240||105||25||10||0||760
|-
|2021||33||42||106||80||45||17||5||2||330
|-
|2022||79||135||252||255||166||80||19||4||990
|-
|2023||44||92||33||39||22||12||6||2||250
|-
| ||858||1103||3586||2780||1253||446||131||29||10186
|}