{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: La Higuera, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2002||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2009||0||66.7||0||33.3||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2011||0||100||0||0||0||0||0||0
|-
|2012||0||0||0||0||0||0||100||0
|-
|2013||20||20||30||20||10||0||0||0
|-
|2014||0||11.1||44.4||11.1||11.1||11.1||11.1||0
|-
|2015||0||0||66.7||33.3||0||0||0||0
|-
|2016||0||0||55.6||44.4||0||0||0||0
|-
|2017||12.5||0||62.5||12.5||12.5||0||0||0
|-
|2018||0||0||40||60||0||0||0||0
|-
|2019||0||0||33.3||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2020||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2021||0||0||66.7||16.7||16.7||0||0||0
|-
|2022||33.3||0||0||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2023||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
| ||6.1||9.1||43.9||27.3||9.1||1.5||3||0
|}