{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: La Higuera, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2002||0||0||0||0||0||100||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||50||50||0||0
|-
|2006||0||0||0||100||0||0||0||0
|-
|2007||0||0||0||66.7||33.3||0||0||0
|-
|2008||33.3||0||0||33.3||33.3||0||0||0
|-
|2009||11.1||22.2||33.3||22.2||11.1||0||0||0
|-
|2010||0||12.5||43.8||25||12.5||6.3||0||0
|-
|2011||0||20||20||40||20||0||0||0
|-
|2012||0||6.5||51.6||32.3||3.2||0||6.5||0
|-
|2013||15.8||21.1||31.6||26.3||5.3||0||0||0
|-
|2014||5.6||11.1||50||11.1||5.6||11.1||5.6||0
|-
|2015||0||9.1||50||27.3||13.6||0||0||0
|-
|2016||2.7||2.7||70.3||21.6||2.7||0||0||0
|-
|2017||4.5||0||63.6||18.2||13.6||0||0||0
|-
|2018||0||7.7||30.8||53.8||7.7||0||0||0
|-
|2019||9.1||9.1||36.4||18.2||9.1||9.1||9.1||0
|-
|2020||0||0||33.3||66.7||0||0||0||0
|-
|2021||0||0||60||26.7||6.7||0||6.7||0
|-
|2022||10||10||10||50||20||0||0||0
|-
|2023||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
| ||4.1||7.9||46.7||27.7||9.1||2.5||2.1||0
|}