{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: La Granja, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||10||7.5||45||22.5||7.5||7.5||0||0
|-
|2001||2.6||10.4||41.6||35.1||7.8||2.6||0||0
|-
|2002||4.1||9.6||28.8||30.1||21.9||5.5||0||0
|-
|2003||16.5||9.9||35.2||20.9||9.9||5.5||2.2||0
|-
|2004||12.2||11||35.4||23.2||9.8||8.5||0||0
|-
|2005||5.4||15.2||38||25||7.6||6.5||2.2||0
|-
|2006||5.8||17.5||36.9||23.3||7.8||7.8||1||0
|-
|2007||2.9||13.8||40.2||26.4||12.1||2.3||1.7||0.6
|-
|2008||5.9||18.5||43.7||21.8||5||5||0||0
|-
|2009||4.3||15.1||36.6||26.9||8.6||5.4||3.2||0
|-
|2010||5.7||14.8||41.8||22.1||7.4||4.1||2.5||1.6
|-
|2011||9.4||17.9||35.9||17.1||13.7||2.6||3.4||0
|-
|2012||4.7||11||37.2||22.7||15.1||7||2.3||0
|-
|2013||5.7||10.3||41.8||19.1||16.5||3.6||3.1||0
|-
|2014||6.7||9.6||40.9||23.6||13.5||2.9||2.4||0.5
|-
|2015||6.4||14.6||35.7||24.2||13.7||3.2||1.9||0.3
|-
|2016||5.2||9||39.9||31.5||10.2||3.2||0.6||0.4
|-
|2017||7.7||7.7||42.1||30.3||7.1||3.9||1.2||0
|-
|2018||4.8||5.7||42||31.4||11.5||3.7||0.6||0.3
|-
|2019||10.5||10.3||31.8||29.6||10.6||5.8||1.1||0.3
|-
|2020||5.7||7.8||37.2||29.8||11.8||6.5||0.8||0.4
|-
|2021||5.6||7.4||35.2||26.4||13.9||8.3||2.8||0.5
|-
|2022||7.9||11.2||32.6||27.1||12.1||6.3||2.1||0.8
|-
|2023||18.1||38.1||15.6||16.9||6.3||4.4||0.6||0
|-
| ||6.9||10.4||37.5||27.7||11||4.8||1.3||0.3
|}