{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: La Granja, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||9.8||8.2||32.8||36.1||8.2||3.3||1.6||0
|-
|2001||3.5||8.1||40.7||26.7||19.8||1.2||0||0
|-
|2002||2.6||12.8||34.6||30.8||14.1||5.1||0||0
|-
|2003||3.8||10.1||38||27.8||19||1.3||0||0
|-
|2004||9.1||15.2||35.4||16.2||15.2||7.1||2||0
|-
|2005||5.1||18.6||36.4||23.7||11.9||1.7||2.5||0
|-
|2006||3.5||18.4||31.6||24.6||19.3||2.6||0||0
|-
|2007||5.3||12.3||31||29.2||17||2.9||2.3||0
|-
|2008||8.5||14.4||36.6||24.2||10.5||3.9||1.3||0.7
|-
|2009||3.8||20||35.2||21.9||15.2||2.9||1||0
|-
|2010||8.5||5.7||44.3||22.6||15.1||2.8||0.9||0
|-
|2011||6.9||16.7||29.9||27.8||9||5.6||3.5||0.7
|-
|2012||9||16.2||29.9||26.3||14.4||3||1.2||0
|-
|2013||9.8||12.9||35.6||25.3||11.3||3.6||1.5||0
|-
|2014||10||11.2||34.1||26.1||12.9||3.6||1.6||0.4
|-
|2015||7.9||8.7||32.9||24.9||14.8||9.7||1.1||0
|-
|2016||8.7||11.9||35.5||25.9||12.5||3.8||1.2||0.6
|-
|2017||8.3||9.9||41.6||23.2||12.7||3.4||0.8||0.2
|-
|2018||8.7||7||43.6||26.8||7.7||4.7||1.5||0
|-
|2019||12.4||11.7||32.4||24.1||11.7||5.9||1.8||0
|-
|2020||8.9||9.3||34.8||28.5||11.8||5.2||1.4||0.2
|-
|2021||6.7||5.8||39.9||23.3||14.8||4.9||3.6||0.9
|-
|2022||6.4||10.3||28.9||25.2||13.9||9.5||4.5||1.3
|-
|2023||24.3||33.1||13.5||15.5||4.1||7.4||2||0
|-
| ||8.6||11.3||35.4||25.3||12.2||5.1||1.8||0.3
|}