{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: La Granja, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||6||5||20||22||5||2||1||0||61
|-
|2001||3||7||35||23||17||1||0||0||86
|-
|2002||2||10||27||24||11||4||0||0||78
|-
|2003||3||8||30||22||15||1||0||0||79
|-
|2004||9||15||35||16||15||7||2||0||99
|-
|2005||6||22||43||28||14||2||3||0||118
|-
|2006||4||21||36||28||22||3||0||0||114
|-
|2007||9||21||53||50||29||5||4||0||171
|-
|2008||13||22||56||37||16||6||2||1||153
|-
|2009||4||21||37||23||16||3||1||0||105
|-
|2010||9||6||47||24||16||3||1||0||106
|-
|2011||10||24||43||40||13||8||5||1||144
|-
|2012||15||27||50||44||24||5||2||0||167
|-
|2013||19||25||69||49||22||7||3||0||194
|-
|2014||25||28||85||65||32||9||4||1||249
|-
|2015||22||24||91||69||41||27||3||0||277
|-
|2016||30||41||122||89||43||13||4||2||344
|-
|2017||42||50||210||117||64||17||4||1||505
|-
|2018||85||69||427||263||75||46||15||0||980
|-
|2019||89||84||232||173||84||42||13||0||717
|-
|2020||43||45||169||138||57||25||7||1||485
|-
|2021||15||13||89||52||33||11||8||2||223
|-
|2022||43||69||194||169||93||64||30||9||671
|-
|2023||36||49||20||23||6||11||3||0||148
|-
| ||542||706||2220||1588||763||322||115||18||6274
|}