{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: La Granja, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||9.9||7.9||37.6||30.7||7.9||5||1||0
|-
|2001||3.1||9.2||41.1||30.7||14.1||1.8||0||0
|-
|2002||3.3||11.3||31.8||30.5||17.9||5.3||0||0
|-
|2003||10.6||10||36.5||24.1||14.1||3.5||1.2||0
|-
|2004||10.5||13.3||35.4||19.3||12.7||7.7||1.1||0
|-
|2005||5.2||17.1||37.1||24.3||10||3.8||2.4||0
|-
|2006||4.6||18||34.1||24||13.8||5.1||0.5||0
|-
|2007||4.1||13||35.7||27.8||14.5||2.6||2||0.3
|-
|2008||7.4||16.2||39.7||23.2||8.1||4.4||0.7||0.4
|-
|2009||4||17.7||35.9||24.2||12.1||4||2||0
|-
|2010||7||10.5||43||22.4||11||3.5||1.8||0.9
|-
|2011||8||17.2||32.6||23||11.1||4.2||3.4||0.4
|-
|2012||6.8||13.6||33.6||24.5||14.7||5||1.8||0
|-
|2013||7.7||11.6||38.7||22.2||13.9||3.6||2.3||0
|-
|2014||8.5||10.5||37.2||24.9||13.1||3.3||2||0.4
|-
|2015||7.1||11.8||34.3||24.5||14.2||6.3||1.5||0.2
|-
|2016||6.6||10.2||38.1||29.2||11.1||3.4||0.8||0.5
|-
|2017||8||8.6||41.9||27.3||9.5||3.7||1||0.1
|-
|2018||6.5||6.3||42.7||29.4||9.8||4.1||1||0.2
|-
|2019||11.4||11||32.1||26.9||11.1||5.8||1.4||0.1
|-
|2020||7.2||8.5||36.1||29.1||11.8||5.8||1.1||0.3
|-
|2021||6.2||6.6||37.6||24.8||14.4||6.6||3.2||0.7
|-
|2022||7.2||10.8||30.9||26.2||12.9||7.8||3.2||1
|-
|2023||21.1||35.7||14.6||16.2||5.2||5.8||1.3||0
|-
| ||7.7||10.8||36.5||26.5||11.6||5||1.6||0.3
|}