{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: La Florida, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||46||53||179||147||50||28||5||5||513
|-
|2001||60||78||254||175||75||33||16||6||697
|-
|2002||48||68||258||187||70||28||13||5||677
|-
|2003||62||74||279||174||86||24||11||2||712
|-
|2004||53||86||285||149||77||47||15||11||723
|-
|2005||61||108||306||216||106||41||23||5||866
|-
|2006||77||92||357||223||103||52||27||6||937
|-
|2007||67||145||510||384||179||75||20||8||1388
|-
|2008||87||135||459||296||169||64||21||10||1241
|-
|2009||54||91||333||221||87||48||14||8||856
|-
|2010||74||119||333||226||102||54||21||7||936
|-
|2011||70||113||395||235||127||53||19||7||1019
|-
|2012||111||154||562||341||190||86||20||7||1471
|-
|2013||104||150||614||381||252||97||33||10||1641
|-
|2014||146||181||690||436||239||125||32||5||1854
|-
|2015||183||189||881||560||339||129||44||16||2341
|-
|2016||189||208||1123||791||319||161||33||17||2841
|-
|2017||445||399||1693||1319||499||207||55||21||4638
|-
|2018||588||595||2594||1965||736||320||136||51||6985
|-
|2019||554||578||1787||1482||678||389||200||75||5743
|-
|2020||236||307||992||898||425||230||120||33||3241
|-
|2021||130||192||597||489||245||175||78||17||1923
|-
|2022||398||597||1433||1364||684||450||218||80||5224
|-
|2023||229||400||138||158||80||43||26||13||1087
|-
| ||4072||5112||17052||12817||5917||2959||1200||425||49554
|}