{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: La Cisterna, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||3||4||25||23||7||3||2||2||69
|-
|2001||10||6||34||28||16||11||2||0||107
|-
|2002||7||8||27||26||8||3||0||0||79
|-
|2003||7||10||29||19||7||2||1||3||78
|-
|2004||9||9||31||17||10||4||1||1||82
|-
|2005||6||11||32||21||9||5||0||0||84
|-
|2006||6||7||57||35||17||8||1||0||131
|-
|2007||14||22||83||46||33||11||2||2||213
|-
|2008||16||17||49||30||25||8||4||1||150
|-
|2009||11||15||47||27||18||8||0||2||128
|-
|2010||15||28||59||29||19||12||1||0||163
|-
|2011||12||19||74||45||19||5||0||1||175
|-
|2012||23||38||103||65||33||10||2||1||275
|-
|2013||31||33||133||71||35||19||4||1||327
|-
|2014||30||27||131||96||37||23||3||0||347
|-
|2015||38||45||206||140||54||34||2||2||521
|-
|2016||56||58||329||270||106||29||0||1||849
|-
|2017||81||89||504||389||136||42||10||2||1253
|-
|2018||149||148||749||602||217||67||13||2||1947
|-
|2019||145||181||461||394||184||62||23||1||1451
|-
|2020||69||63||263||238||115||48||14||1||811
|-
|2021||31||48||144||151||82||31||13||0||500
|-
|2022||119||196||513||543||244||82||33||12||1742
|-
|2023||98||157||36||45||37||10||4||1||388
|-
| ||986||1239||4119||3350||1468||537||135||36||11870
|}