{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Isla de Maipo, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||5||3||8||62.5||37.5||0||0.04
|-
|2001||1||9||10||10||90||0||0.04
|-
|2002||5||3||8||62.5||37.5||0||0.03
|-
|2003||4||7||11||36.4||63.6||0||0.03
|-
|2004||2||10||12||16.7||83.3||0||0.03
|-
|2005||8||9||17||47.1||52.9||0||0.04
|-
|2006||8||18||26||30.8||69.2||0||0.05
|-
|2007||12||13||25||48||52||0||0.03
|-
|2008||8||19||27||29.6||70.4||0||0.04
|-
|2009||5||4||9||55.6||44.4||0||0.01
|-
|2010||9||14||23||39.1||60.9||0||0.03
|-
|2011||11||9||20||55||45||0||0.02
|-
|2012||19||9||28||67.9||32.1||0||0.03
|-
|2013||23||21||44||52.3||47.7||0||0.03
|-
|2014||46||37||83||55.4||44.6||0||0.06
|-
|2015||42||47||89||47.2||52.8||0||0.05
|-
|2016||50||42||92||54.3||45.7||0||0.05
|-
|2017||140||57||197||71.1||28.9||0||0.07
|-
|2018||285||187||472||60.4||39.6||0||0.11
|-
|2019||177||131||308||57.5||42.5||0||0.09
|-
|2020||109||69||178||61.2||38.8||0||0.09
|-
|2021||24||32||56||42.9||57.1||0||0.06
|-
|2022||75||74||149||50.3||49.7||0||0.06
|-
|2023||25||23||48||52.1||47.9||0||0.05
|-
| ||1093||847||1940||56.3||43.7||0.01||0.06
|}