{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Iquique, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||40||38||180||93||49||4||6||1||411
|-
|2001||30||21||102||51||27||11||2||1||245
|-
|2002||35||49||172||94||46||15||9||4||424
|-
|2003||60||68||247||154||86||32||7||1||655
|-
|2004||61||55||269||147||89||25||6||2||654
|-
|2005||76||84||329||211||108||33||10||3||854
|-
|2006||77||89||484||292||135||46||13||1||1137
|-
|2007||226||230||1368||685||379||133||26||7||3054
|-
|2008||158||229||811||493||234||86||21||5||2037
|-
|2009||103||128||677||374||177||59||16||4||1538
|-
|2010||113||168||778||432||224||83||20||4||1822
|-
|2011||109||172||903||520||251||90||13||6||2064
|-
|2012||174||272||1194||728||414||128||14||7||2931
|-
|2013||150||287||1459||790||430||130||14||4||3264
|-
|2014||214||339||1773||948||466||175||32||7||3954
|-
|2015||263||365||1529||789||409||162||32||8||3557
|-
|2016||191||258||1025||548||285||128||31||7||2473
|-
|2017||309||375||1299||773||369||167||32||11||3335
|-
|2018||582||649||2155||1259||694||313||75||19||5746
|-
|2019||335||415||1652||1067||577||258||81||20||4405
|-
|2020||106||180||711||478||252||128||34||13||1902
|-
|2021||62||112||467||390||215||85||29||10||1370
|-
|2022||235||389||1123||834||453||263||77||34||3408
|-
|2023||252||399||157||157||74||36||15||10||1100
|-
| ||3961||5371||20864||12307||6443||2590||615||189||52340
|}