{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Illapel, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||0||5||5||0||100||0||0.03
|-
|2001||4||5||9||44.4||55.6||0||0.03
|-
|2002||0||3||3||0||100||0||0.01
|-
|2003||6||6||12||50||50||0||0.04
|-
|2004||6||5||11||54.5||45.5||0||0.03
|-
|2005||12||8||20||60||40||0||0.05
|-
|2006||7||7||14||50||50||0||0.03
|-
|2007||23||14||37||62.2||37.8||0||0.04
|-
|2008||23||11||34||67.6||32.4||0||0.05
|-
|2009||10||23||33||30.3||69.7||0||0.05
|-
|2010||14||23||37||37.8||62.2||0||0.05
|-
|2011||15||30||45||33.3||66.7||0||0.06
|-
|2012||22||41||63||34.9||65.1||0||0.06
|-
|2013||14||40||54||25.9||74.1||0||0.04
|-
|2014||19||40||59||32.2||67.8||0||0.04
|-
|2015||24||62||86||27.9||72.1||0||0.05
|-
|2016||28||70||98||28.6||71.4||0||0.05
|-
|2017||76||85||161||47.2||52.8||0||0.06
|-
|2018||204||146||350||58.3||41.7||0||0.08
|-
|2019||132||105||237||55.7||44.3||0||0.07
|-
|2020||91||124||215||42.3||57.7||0||0.11
|-
|2021||34||42||76||44.7||55.3||0||0.08
|-
|2022||50||56||106||47.2||52.8||0||0.04
|-
|2023||23||16||39||59||41||0||0.04
|-
| ||837||967||1804||46.4||53.6||0.01||0.06
|}