{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Huechuraba, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||10||4||47||27||14||0||0||1||103
|-
|2001||11||10||79||52||14||3||2||0||171
|-
|2002||11||9||75||42||23||5||3||0||168
|-
|2003||13||7||70||56||15||5||2||1||169
|-
|2004||20||19||58||62||19||7||1||0||186
|-
|2005||11||18||65||53||24||12||0||2||185
|-
|2006||24||13||82||68||31||15||9||0||242
|-
|2007||16||20||118||80||55||18||7||1||315
|-
|2008||15||24||78||77||33||22||3||1||253
|-
|2009||20||14||64||70||26||13||5||0||212
|-
|2010||25||16||92||71||35||10||7||3||259
|-
|2011||24||20||90||84||32||23||6||1||280
|-
|2012||34||27||93||104||53||18||8||5||342
|-
|2013||30||21||84||103||55||25||11||3||332
|-
|2014||27||43||92||83||59||31||13||2||350
|-
|2015||36||42||124||123||91||36||15||6||473
|-
|2016||25||35||143||112||69||36||18||2||440
|-
|2017||61||46||187||131||67||52||25||6||575
|-
|2018||57||61||240||159||77||51||31||16||692
|-
|2019||52||62||194||136||75||49||32||14||614
|-
|2020||28||28||107||84||52||36||17||11||363
|-
|2021||8||26||58||51||27||22||10||3||205
|-
|2022||20||46||127||96||64||55||32||19||459
|-
|2023||20||28||8||13||13||9||5||3||99
|-
| ||598||639||2375||1937||1023||553||262||100||7487
|}