{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Huechuraba, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||13||6||61||43||17||3||0||1||144
|-
|2001||19||19||97||75||23||7||3||0||243
|-
|2002||28||17||96||70||32||9||5||1||258
|-
|2003||29||22||91||84||25||10||4||1||266
|-
|2004||42||31||83||99||30||14||4||0||303
|-
|2005||31||31||99||73||41||15||1||3||294
|-
|2006||35||29||113||102||48||22||11||1||361
|-
|2007||36||39||167||126||73||22||10||1||474
|-
|2008||33||49||114||113||50||29||9||2||399
|-
|2009||42||32||107||117||42||17||7||2||366
|-
|2010||47||36||128||103||59||15||13||5||406
|-
|2011||44||34||143||145||60||29||10||1||466
|-
|2012||65||58||158||163||95||30||11||7||587
|-
|2013||55||38||169||173||85||39||18||4||581
|-
|2014||56||60||173||147||111||52||21||5||625
|-
|2015||65||77||243||240||143||53||23||10||854
|-
|2016||48||77||286||217||127||67||23||13||858
|-
|2017||98||99||356||270||141||80||35||8||1087
|-
|2018||120||108||521||366||163||79||48||22||1427
|-
|2019||114||134||351||279||143||77||55||19||1172
|-
|2020||53||62||195||166||91||66||22||14||669
|-
|2021||22||45||101||79||57||34||21||6||365
|-
|2022||52||87||234||197||127||83||47||33||860
|-
|2023||46||62||26||26||25||10||10||4||209
|-
| ||1193||1252||4112||3473||1808||862||411||163||13274
|}