{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres, %%
Visas temporales, comuna: Huasco, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2006||14.3||0||57.1||28.6||0||0||0||0
|-
|2007||20||0||50||0||20||0||10||0
|-
|2008||0||0||40||30||10||0||20||0
|-
|2009||0||0||25||75||0||0||0||0
|-
|2010||0||0||0||50||16.7||0||33.3||0
|-
|2011||0||0||38.5||23.1||38.5||0||0||0
|-
|2012||0||11.1||33.3||22.2||33.3||0||0||0
|-
|2013||0||6.3||18.8||62.5||6.3||6.3||0||0
|-
|2014||0||7.7||46.2||30.8||11.5||3.8||0||0
|-
|2015||10.5||18.4||31.6||23.7||13.2||2.6||0||0
|-
|2016||10.3||13.8||48.3||6.9||6.9||10.3||3.4||0
|-
|2017||6.1||9.1||18.2||48.5||9.1||6.1||3||0
|-
|2018||8.8||17.5||31.6||21.1||12.3||5.3||1.8||1.8
|-
|2019||4.2||10.4||33.3||27.1||12.5||12.5||0||0
|-
|2020||0||8.3||36.1||27.8||8.3||16.7||2.8||0
|-
|2021||0||0||58.3||16.7||20.8||4.2||0||0
|-
|2022||4||4||44||24||16||8||0||0
|-
|2023||20||20||20||40||0||0||0||0
|-
| ||5.4||9.6||36.3||27.2||12.6||6.4||2.2||0.2
|}