{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Huasco, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||2||0||0||0||0||0||2
|-
|2005||0||0||2||0||0||0||0||0||2
|-
|2006||1||0||4||2||0||0||0||0||7
|-
|2007||2||0||5||0||2||0||1||0||10
|-
|2008||0||0||4||3||1||0||2||0||10
|-
|2009||0||0||1||3||0||0||0||0||4
|-
|2010||0||0||0||3||1||0||2||0||6
|-
|2011||0||0||5||3||5||0||0||0||13
|-
|2012||0||1||3||2||3||0||0||0||9
|-
|2013||0||1||3||10||1||1||0||0||16
|-
|2014||0||2||12||8||3||1||0||0||26
|-
|2015||4||7||12||9||5||1||0||0||38
|-
|2016||3||4||14||2||2||3||1||0||29
|-
|2017||2||3||6||16||3||2||1||0||33
|-
|2018||5||10||18||12||7||3||1||1||57
|-
|2019||2||5||16||13||6||6||0||0||48
|-
|2020||0||3||13||10||3||6||1||0||36
|-
|2021||0||0||14||4||5||1||0||0||24
|-
|2022||1||1||11||6||4||2||0||0||25
|-
|2023||2||2||2||4||0||0||0||0||10
|-
| ||22||39||147||110||51||26||9||1||405
|}