{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Huasco, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||2||0||0||0||0||0||2
|-
|2003||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2004||0||0||2||0||1||0||0||0||3
|-
|2005||0||1||2||0||0||1||0||0||4
|-
|2006||1||0||7||3||4||1||1||0||17
|-
|2007||2||0||10||2||8||3||1||0||26
|-
|2008||0||0||7||13||9||5||5||0||39
|-
|2009||0||0||12||16||2||6||5||0||41
|-
|2010||0||0||2||6||2||2||3||0||15
|-
|2011||0||0||8||5||5||0||0||0||18
|-
|2012||0||5||9||2||5||0||0||0||21
|-
|2013||1||3||17||13||5||4||0||0||43
|-
|2014||2||3||39||44||26||18||8||2||142
|-
|2015||6||14||51||37||37||24||5||1||175
|-
|2016||5||12||33||12||4||5||2||0||73
|-
|2017||4||5||24||26||6||6||1||0||72
|-
|2018||13||13||41||29||10||4||2||1||113
|-
|2019||3||5||34||33||12||8||0||0||95
|-
|2020||0||5||30||25||6||8||1||0||75
|-
|2021||1||1||22||13||6||1||0||0||44
|-
|2022||6||3||20||12||7||2||0||0||50
|-
|2023||3||5||4||7||1||1||0||0||21
|-
| ||47||75||377||298||156||99||34||4||1090
|}