{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Huara, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||2||3||5||40||60||0||0.03
|-
|2001||3||2||5||60||40||0||0.02
|-
|2002||2||0||2||100||0||0||0.01
|-
|2003||4||4||8||50||50||0||0.02
|-
|2004||5||4||9||55.6||44.4||0||0.03
|-
|2005||4||7||11||36.4||63.6||0||0.03
|-
|2006||12||10||22||54.5||45.5||0||0.04
|-
|2007||21||23||44||47.7||52.3||0||0.05
|-
|2008||20||23||43||46.5||53.5||0||0.06
|-
|2009||22||18||40||55||45||0||0.07
|-
|2010||20||18||38||52.6||47.4||0||0.05
|-
|2011||28||27||55||50.9||49.1||0||0.07
|-
|2012||27||18||45||60||40||0||0.04
|-
|2013||39||30||69||56.5||43.5||0||0.05
|-
|2014||16||14||30||53.3||46.7||0||0.02
|-
|2015||27||31||58||46.6||53.4||0||0.03
|-
|2016||30||37||67||44.8||55.2||0||0.04
|-
|2017||64||44||108||59.3||40.7||0||0.04
|-
|2018||129||114||243||53.1||46.9||0||0.06
|-
|2019||105||84||189||55.6||44.4||0||0.06
|-
|2020||59||57||116||50.9||49.1||0||0.06
|-
|2021||15||15||30||50||50||0||0.03
|-
|2022||61||50||111||55||45||0||0.04
|-
|2023||15||16||31||48.4||51.6||0||0.03
|-
| ||730||649||1379||52.9||47.1||0.01||0.05
|}