{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres, %%
Visas temporales, comuna: Huara, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+
|-
|2000||0||0||100||0||0||0||0||0
|-
|2001||33.3||0||0||66.7||0||0||0||0
|-
|2002||50||0||0||50||0||0||0||0
|-
|2003||0||0||75||25||0||0||0||0
|-
|2004||20||0||60||20||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||50||50||0||0||0||0
|-
|2006||41.7||0||33.3||16.7||8.3||0||0||0
|-
|2007||28.6||14.3||38.1||19||0||0||0||0
|-
|2008||5||5||70||10||10||0||0||0
|-
|2009||27.3||18.2||31.8||22.7||0||0||0||0
|-
|2010||20||10||45||20||0||5||0||0
|-
|2011||32.1||25||14.3||25||3.6||0||0||0
|-
|2012||22.2||7.4||48.1||14.8||3.7||3.7||0||0
|-
|2013||15.4||10.3||46.2||17.9||2.6||7.7||0||0
|-
|2014||12.5||0||56.3||25||0||6.3||0||0
|-
|2015||7.4||7.4||48.1||22.2||11.1||3.7||0||0
|-
|2016||10||13.3||53.3||20||0||3.3||0||0
|-
|2017||14.1||9.4||50||21.9||1.6||3.1||0||0
|-
|2018||16.3||10.9||38.8||20.2||7.8||4.7||1.6||0
|-
|2019||12.4||12.4||47.6||14.3||9.5||2.9||1||0
|-
|2020||10.2||8.5||50.8||23.7||3.4||1.7||1.7||0
|-
|2021||13.3||0||26.7||26.7||33.3||0||0||0
|-
|2022||9.8||9.8||41||19.7||14.8||1.6||1.6||1.6
|-
|2023||20||33.3||13.3||13.3||13.3||6.7||0||0
|-
| ||15.5||10.7||43.6||19.9||6.6||3||0.7||0.1
|}