{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Hualqui, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||6||0||6||100||0||0||0.03
|-
|2001||5||0||5||100||0||0||0.02
|-
|2002||4||0||4||100||0||0||0.01
|-
|2003||3||1||4||75||25||0||0.01
|-
|2004||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2005||2||2||4||50||50||0||0.01
|-
|2006||2||1||3||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2007||4||0||4||100||0||0||0
|-
|2008||4||0||4||100||0||0||0.01
|-
|2009||4||2||6||66.7||33.3||0||0.01
|-
|2010||6||1||7||85.7||14.3||0||0.01
|-
|2011||2||2||4||50||50||0||0
|-
|2012||2||5||7||28.6||71.4||0||0.01
|-
|2013||2||2||4||50||50||0||0
|-
|2014||3||1||4||75||25||0||0
|-
|2015||3||6||9||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2016||4||3||7||57.1||42.9||0||0
|-
|2017||27||9||36||75||25||0||0.01
|-
|2018||76||58||134||56.7||43.3||0||0.03
|-
|2019||31||24||55||56.4||43.6||0||0.02
|-
|2020||22||12||34||64.7||35.3||0||0.02
|-
|2021||14||14||28||50||50||0||0.03
|-
|2022||8||8||16||50||50||0||0.01
|-
|2023||5||5||10||50||50||0||0.01
|-
| ||239||157||396||60.4||39.6||0||0.01
|}