{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: HualaihuƩ, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2001||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2003||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2004||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2005||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2006||1||0||2||0||0||0||0||0||3
|-
|2007||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||2||0||0||0||0||0||2
|-
|2010||0||0||1||1||0||0||0||0||2
|-
|2011||0||0||1||1||0||0||0||0||2
|-
|2013||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2014||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2017||0||0||4||0||0||0||0||0||4
|-
|2018||2||2||4||3||2||3||0||0||16
|-
|2019||2||14||6||10||5||2||0||0||39
|-
|2020||2||2||7||5||2||3||1||1||23
|-
|2021||2||4||2||1||1||0||0||0||10
|-
|2022||0||1||1||1||2||1||0||0||6
|-
|2023||0||1||0||3||0||0||0||0||4
|-
| ||9||24||31||25||12||9||1||1||112
|}