{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: HualaihuƩ, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2001||0||0||2||0||0||0||0||0||2
|-
|2003||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2004||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2005||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2006||1||0||3||1||0||0||0||0||5
|-
|2007||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2008||0||0||3||1||0||0||0||0||4
|-
|2010||0||0||1||1||0||0||0||0||2
|-
|2011||0||0||1||1||0||0||0||0||2
|-
|2013||0||0||2||0||0||0||0||0||2
|-
|2014||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2017||0||0||5||2||0||0||0||0||7
|-
|2018||4||6||10||9||4||4||0||0||37
|-
|2019||7||19||13||14||8||5||0||0||66
|-
|2020||7||3||15||13||2||4||1||1||46
|-
|2021||5||4||6||3||4||0||0||0||22
|-
|2022||1||1||2||4||3||1||0||0||12
|-
|2023||1||1||1||4||0||1||0||0||8
|-
| ||26||34||68||54||21||15||1||1||220
|}