{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Hualañé, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2000||3||2||5||60||40||0||0.03
|-
|2001||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2002||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2004||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2005||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2007||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2008||3||1||4||75||25||0||0.01
|-
|2009||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2010||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2011||1||0||1||100||0||0||0
|-
|2012||1||1||2||50||50||0||0
|-
|2013||2||2||4||50||50||0||0
|-
|2014||2||0||2||100||0||0||0
|-
|2015||1||2||3||33.3||66.7||0||0
|-
|2016||3||1||4||75||25||0||0
|-
|2017||9||3||12||75||25||0||0
|-
|2018||43||18||61||70.5||29.5||0||0.01
|-
|2019||41||28||69||59.4||40.6||0||0.02
|-
|2020||23||13||36||63.9||36.1||0||0.02
|-
|2021||13||15||28||46.4||53.6||0||0.03
|-
|2022||18||13||31||58.1||41.9||0||0.01
|-
|2023||3||5||8||37.5||62.5||0||0.01
|-
| ||172||107||279||61.6||38.4||0||0.01
|}