{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres
Visas temporales, comuna: Hualañé, 2000-2023
!Años||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||2||0||0||0||1||0||0||0||3
|-
|2001||0||0||0||0||1||0||0||0||1
|-
|2002||0||0||0||0||0||1||0||0||1
|-
|2004||0||0||0||0||0||1||0||0||1
|-
|2005||0||0||0||0||0||0||1||0||1
|-
|2007||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2008||0||0||1||1||0||1||0||0||3
|-
|2009||0||0||0||0||1||0||0||0||1
|-
|2010||0||0||0||0||0||1||0||0||1
|-
|2011||0||0||0||0||0||1||0||0||1
|-
|2012||0||0||0||0||0||1||0||0||1
|-
|2013||0||0||0||1||0||1||0||0||2
|-
|2014||0||0||0||2||0||0||0||0||2
|-
|2015||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2016||0||0||2||1||0||0||0||0||3
|-
|2017||0||0||2||2||3||2||0||0||9
|-
|2018||2||1||13||19||6||2||0||0||43
|-
|2019||4||0||17||14||5||1||0||0||41
|-
|2020||0||0||11||11||1||0||0||0||23
|-
|2021||3||0||4||3||2||1||0||0||13
|-
|2022||3||2||4||6||3||0||0||0||18
|-
|2023||0||0||0||2||0||1||0||0||3
|-
| ||14||3||55||62||23||14||1||0||172
|}