{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Mujeres
Visas temporales, comuna: Hijuelas, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2000||0||0||2||0||0||0||0||0||2
|-
|2001||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2002||0||1||0||0||0||0||0||0||1
|-
|2003||0||0||2||0||1||0||1||0||4
|-
|2004||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2005||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2006||0||0||0||0||0||0||0||0||0
|-
|2007||0||1||3||0||0||1||1||0||6
|-
|2008||1||0||5||0||0||2||0||0||8
|-
|2009||0||0||0||0||0||1||0||0||1
|-
|2010||0||0||2||2||0||1||0||0||5
|-
|2011||0||0||0||2||0||1||0||0||3
|-
|2012||1||1||1||2||2||0||0||1||8
|-
|2013||3||2||8||5||2||0||0||2||22
|-
|2014||3||2||11||4||2||1||0||0||23
|-
|2015||1||4||10||4||2||2||0||1||24
|-
|2016||0||2||9||8||3||0||0||0||22
|-
|2017||3||3||29||10||2||4||1||0||52
|-
|2018||4||8||38||26||7||5||0||0||88
|-
|2019||6||7||19||13||7||5||1||0||58
|-
|2020||0||0||18||12||4||4||1||0||39
|-
|2021||1||0||4||5||3||1||0||0||14
|-
|2022||5||8||19||21||9||5||0||1||68
|-
|2023||9||6||2||3||3||0||0||0||23
|-
| ||37||45||183||118||47||33||5||5||473
|}