{| border='1' class='wikitable'
|+ Hombres y mujeres
Visas temporales, comuna: Guaitecas, 2000-2023
!Año||👨👨||👩👩||Total||👨 %||👩 %||%Pobl.||%Extr.
|-
|2002||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2003||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2005||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2008||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2009||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2010||0||1||1||0||100||0||0
|-
|2011||0||2||2||0||100||0||0
|-
|2012||0||3||3||0||100||0||0
|-
|2013||0||4||4||0||100||0||0
|-
|2014||0||4||4||0||100||0||0
|-
|2015||1||4||5||20||80||0||0
|-
|2016||2||5||7||28.6||71.4||0||0
|-
|2017||3||4||7||42.9||57.1||0||0
|-
|2018||3||3||6||50||50||0||0
|-
|2019||6||6||12||50||50||0||0
|-
|2020||9||3||12||75||25||0||0.01
|-
|2021||2||4||6||33.3||66.7||0||0.01
|-
|2022||3||3||6||50||50||0||0
|-
|2023||3||6||9||33.3||66.7||0||0.01
|-
| ||32||57||89||36||64||0||0
|}