{| border='1' class='wikitable'
|+ Edad, Hombres y Mujeres
Visas temporales, comuna: Guaitecas, 2000-2023
!AƱos||1-10||11-20||21-30||31-40||41-50||51-60||61-70||70+||total
|-
|2002||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2003||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2005||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2008||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2009||0||0||1||0||0||0||0||0||1
|-
|2010||0||0||0||1||0||0||0||0||1
|-
|2011||0||0||0||1||1||0||0||0||2
|-
|2012||0||0||0||3||0||0||0||0||3
|-
|2013||0||0||1||2||1||0||0||0||4
|-
|2014||0||1||0||2||1||0||0||0||4
|-
|2015||0||1||3||0||1||0||0||0||5
|-
|2016||1||1||3||2||0||0||0||0||7
|-
|2017||1||1||2||2||0||1||0||0||7
|-
|2018||0||0||4||2||0||0||0||0||6
|-
|2019||2||0||4||3||3||0||0||0||12
|-
|2020||1||4||3||3||1||0||0||0||12
|-
|2021||1||1||1||2||1||0||0||0||6
|-
|2022||0||0||2||3||1||0||0||0||6
|-
|2023||2||4||2||1||0||0||0||0||9
|-
| ||8||13||28||29||10||1||0||0||89
|}